Modèle:Intervention des types psychologiques dans les problèmes de couple, tableau 2

Un article de Caverne des 1001 nuits.

(Différences entre les versions)
Version du 11 août 2007 à 09:56 (modifier)
1001nuits (Discuter | Contributions)

← Différence précédente
Version actuelle (11 août 2007 à 15:02) (modifier) (défaire)
1001nuits (Discuter | Contributions)

 
(Une révision intermédiaire masquée)
Ligne 57 : Ligne 57 :
| style="background:green; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 12 | style="background:green; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 12
| style="background:blue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 18 | style="background:blue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 18
-| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 23+| style="background:red; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 23
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''27''' | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''27'''
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | - | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | -
Ligne 66 : Ligne 66 :
| style="background:green; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 6 | style="background:green; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 6
| style="background:lightblue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 13 | style="background:lightblue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 13
-| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 19+| style="background:red; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 19
| style="background:blue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 24 | style="background:blue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 24
| style="background:lightgreen; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 28 | style="background:lightgreen; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 28
Ligne 75 : Ligne 75 :
| style="background:#f9f9f9; border:1px solid #aaa;" align="center" | '''EST''' | style="background:#f9f9f9; border:1px solid #aaa;" align="center" | '''EST'''
| style="background:blue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 7 | style="background:blue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 7
-| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 14+| style="background:red; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 14
| style="background:lightblue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 20 | style="background:lightblue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 20
| style="background:green; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 25 | style="background:green; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 25
Ligne 84 : Ligne 84 :
|- |-
| style="background:#f9f9f9; border:1px solid #aaa;" align="center" | '''ESF''' | style="background:#f9f9f9; border:1px solid #aaa;" align="center" | '''ESF'''
-| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 8+| style="background:red; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 8
| style="background:blue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 15 | style="background:blue; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 15
| style="background:green; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 21 | style="background:green; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 21
Ligne 97 : Ligne 97 :
<div align="center"><U>Tableau 2</U> : les trente-six combinaisons de la psychologie du couple (avec couleurs).</div> <div align="center"><U>Tableau 2</U> : les trente-six combinaisons de la psychologie du couple (avec couleurs).</div>
 +
 +<noinclude>Légende :
 +* INT : introverti intuitif intellectuel,
 +* INF : introverti intuitif affectif,
 +* IST : introverti sensitif intellectuel,
 +* ISF : introverti sensitif affectif,
 +* ENT : extraverti intuitif intellectuel,
 +* ENF : extraverti intuitif affectif,
 +* EST : extraverti sensitif intellectuel,
 +* ESF : extraverti sensitif affectif.</noinclude>

Version actuelle

Type 1 >

Type 2

INT INF IST ISF ENT ENF EST ESF
INT 1 - - - - - - -
INF 2 9 - - - - - -
IST 3 10 16 - - - - -
ISF 4 11 17 22 - - - -
ENT 5 12 18 23 27 - - -
ENF 6 13 19 24 28 31 - -
EST 7 14 20 25 29 32 34 -
ESF 8 15 21 26 30 33 35 36


Tableau 2 : les trente-six combinaisons de la psychologie du couple (avec couleurs).

Légende :

  • INT : introverti intuitif intellectuel,
  • INF : introverti intuitif affectif,
  • IST : introverti sensitif intellectuel,
  • ISF : introverti sensitif affectif,
  • ENT : extraverti intuitif intellectuel,
  • ENF : extraverti intuitif affectif,
  • EST : extraverti sensitif intellectuel,
  • ESF : extraverti sensitif affectif.