Modèle:Intervention des types psychologiques dans les problèmes de couple, tableau 2

Un article de Caverne des 1001 nuits.

(Différences entre les versions)
Version du 11 août 2007 à 08:52 (modifier)
1001nuits (Discuter | Contributions)

← Différence précédente
Version du 11 août 2007 à 08:57 (modifier) (défaire)
1001nuits (Discuter | Contributions)

Différence suivante →
Ligne 24 : Ligne 24 :
|- |-
| style="background:#f9f9f9; border:1px solid #aaa;" align="center" | '''INF''' | style="background:#f9f9f9; border:1px solid #aaa;" align="center" | '''INF'''
-| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 2+| style="background:lightgreen; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 2
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''9''' | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''9'''
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | - | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | -
Ligne 46 : Ligne 46 :
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 4 | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 4
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 11 | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 11
-| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 17+| style="background:lightgreen; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 17
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''22''' | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''22'''
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | - | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | -
Ligne 68 : Ligne 68 :
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 19 | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 19
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 24 | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 24
-| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 28+| style="background:lightgreen; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 28
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''31''' | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''31'''
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | - | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | -
Ligne 90 : Ligne 90 :
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 30 | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 30
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 33 | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 33
-| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 35+| style="background:lightgreen; border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | 35
| style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''36''' | style="border:1px solid #aaa; padding-left:1em; padding-right:1em;" align="center" valign="top" | '''36'''
|- |-

Version du 11 août 2007 à 08:57

Type 1 >

Type 2

INT INF IST ISF ENT ENF EST ESF
INT 1 - - - - - - -
INF 2 9 - - - - - -
IST 3 10 16 - - - - -
ISF 4 11 17 22 - - - -
ENT 5 12 18 23 27 - - -
ENF 6 13 19 24 28 31 - -
EST 7 14 20 25 29 32 34 -
ESF 8 15 21 26 30 33 35 36


Tableau 2 : les trente-six combinaisons de la psychologie du couple (avec couleurs).